Publicación: Criptoanálisis RSA. Estudio teórico-empírico de la complejidad algorítmica de la factorización de enteros y pruebas de primalidad
dc.contributor.author | Sabalete Urbano, Juan Manuel | |
dc.contributor.director | López Ostenero, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T13:12:13Z | |
dc.date.available | 2024-09-06T13:12:13Z | |
dc.date.issued | 2024-06-21 | |
dc.description.abstract | Los números primos son de vital importancia en el algoritmo RSA ya que la fortaleza y seguridad del mismo radica en la dificultad de factorizar números arbitrariamente grandes resultado del producto de dos números primos. El presente Proyecto de Fin de Grado se centra en el análisis teórico y experimental de algoritmos de primalidad y factorización de enteros. Se realiza un estudio de los fundamentos teóricos de estos algoritmos, con especial énfasis en el análisis de su tiempo de ejecución o complejidad temporal. Además del análisis teórico, se ha desarrollado una aplicación gráfica para comprobar empíricamente los tiempos de ejecución de algunos de los algoritmos analizados y poder hacer comparaciones entre ellos. Finalmente, se muestran los resultados de distintos análisis y comparativas llevadas a cabo, haciéndose patente que los resultados empíricos se corresponden con los teóricos. | es |
dc.description.abstract | Prime numbers are of paramount importance in the RSA algorithm as its strength and security lie in the difficulty of factoring arbitrarily large numbers resulting from the product of two prime numbers. This Degree Project focuses on the theoretical and experimental analysis of primality and integer factorization algorithms. A study of the theoretical foundations of these algorithms is carried out, with special emphasis on the analysis of their execution time or time complexity. In addition to the theoretical analysis, a graphical application has been developed to empirically verify the execution times of some of the analyzed algorithms and to be able to make comparisons between them. Finally, the results of different analyses and comparisons carried out are shown, making it evident that the empirical results correspond to the theoretical ones. | en |
dc.identifier.citation | Sabalete Urbano, Juan Manuel (2024) Criptoanálisis RSA. Estudio teórico-empírico de la complejidad algorítmica de la factorización de enteros y pruebas de primalidad. Trabajo Fin de Grado. Universidad de Educación a Distancia (UNED) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/23640 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Educación a Distancia (UNED) | |
dc.relation.center | Facultades y escuelas::E.T.S. de Ingeniería Informática | |
dc.relation.degree | Grado en Ingeniería Informática | |
dc.relation.department | Lenguajes y Sistemas Informáticos | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | 12 Matemáticas::1203 Ciencia de los ordenadores ::1203.17 Informática | |
dc.subject.keywords | Criptografía | es |
dc.subject.keywords | criptoanálisis | es |
dc.subject.keywords | algoritmo RSA | es |
dc.subject.keywords | números primos | es |
dc.subject.keywords | números enteros | es |
dc.subject.keywords | primalidad | es |
dc.subject.keywords | factorización | es |
dc.subject.keywords | complejidad algoritmica | es |
dc.subject.keywords | algoritmos | es |
dc.title | Criptoanálisis RSA. Estudio teórico-empírico de la complejidad algorítmica de la factorización de enteros y pruebas de primalidad | es |
dc.type | proyecto fin de carrera | es |
dc.type | bachelor thesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sabalete-Urbano_Juan-Manuel_TFG.pdf
- Tamaño:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.62 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: