Publicación: Sinergias cinemáticas y dinámicas en el diseño de exotrajes para el apoyo a la marcha
dc.contributor.author | Rodríguez Jorge, Daniel | |
dc.contributor.author | Bermejo García, Javier | |
dc.contributor.author | Jayakumar, Ashwin | |
dc.contributor.author | Romero Sánchez, Francisco | |
dc.contributor.author | Agujetas Ortiz, Rafael | |
dc.contributor.author | Alonso Sánchez, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Herrera Navarro, Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T13:03:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T13:03:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La principal ventaja de los exotrajes frente a los tradicionales exoesqueletos rígidos es que presentan un peso más reducido y una mayor compatibilidad cinemática con el usuario que los exoesqueletos, además de un precio menor. A este efecto, resulta fundamental tratar de optimizar su diseño y, particularmente, el número de actuadores y el esquema de actuación. Una de las vías comunes actualmente para lograr mejores diseños, es abordar un análisis de componentes principales (PCA) a algunas variables del sistema, para reducir su dimensionalidad y, por ende, simplificar el sistema de actuación. El objetivo del trabajo es estudiar las distintas variables que son susceptibles de ser analizadas por componentes principales en un exotraje de asistencia a la marcha, y proponer esquemas de actuación que resulten de dichos análisis, comparando los resultados obtenidos y determinando una vía más eficiente para plantear el diseño de un exotraje basado en sinergias. | es |
dc.description.abstract | The main advantages of exosuits as opposed to exoskeletons are their lower weight and price, as well as their increased wearability and kinematic compatibility with the user. Thus, it is key to optimize their design and, particularly, the number of actuators and the actuation scheme. One of the current, common ways to achieve better designs, is to conduct a Principal Component Analysis (PCA) on some of the involved variables to reduce their dimensionality and thus, simplify the actuation unit. The goal of this paper is to analyze the different variables upon which PCA can be conducted and propose the resulting actuation schemes, comparing the results and determining the more efficient path to approach the design of a synergy-based, gait-assistance exosuit. | en |
dc.description.version | versión publicada | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14468/19952 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | ['Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)', 'Universidad Politécnica de Madrid. Departamento de Ingeniería Mecánica'] | |
dc.relation.center | E.T.S. de Ingenieros Industriales | |
dc.relation.congress | XV Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica | |
dc.relation.department | Mecánica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject.keywords | biomecánica | |
dc.subject.keywords | exotrajes | |
dc.subject.keywords | asistencia a la marcha | |
dc.subject.keywords | actuación por cable | |
dc.subject.keywords | sinergias | |
dc.title | Sinergias cinemáticas y dinámicas en el diseño de exotrajes para el apoyo a la marcha | es |
dc.type | conference proceedings | en |
dc.type | actas de congreso | es |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Abs_133_182425.docx
- Tamaño:
- 732.92 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML