Search Results (All Fields:"ciencia")

Resultados de la Navegación (2798)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

Página 11 de 56

Páginas:    «primera ‹anterior  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  siguiente › última »

  Search Relevance Visitas Descargas
Calvo Trenado, Jonatan. (2022). Diuréticos tiazídicos: DHBTDs (1,1-Dióxido-3,4- dihidro-2H-1,2,4-benzotiadiazinas) Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica  0.67 715 463
Soledad Rodríguez, Beatriz Elena. Estudio, desarrollo y aplicación de polímeros molecularmente impresos para la determinación de antibióticos en leche por cromatografía líquida de alta presión con detección en el ultravioleta (HPLC-UV) . 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Ciencias Analíticas  0.67 653 4593
Santiago Acién, Lidia. (2021). Sistemas avanzados en columna para el análisis proteómico Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Química Analítica  0.67 641 1076
Herraiz Pérez, Aitor. (2017). El sistema endocannabinoide y los sistemas nicotínico y muscarínico: Química Médica frente a las enfermedades neurodegenerativas Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica  0.67 984 2343
Gil Tejedor, Ana María. Nuevos métodos de determinación de benzodiacepinas en muestras biológicas de interés . 2016. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias. Departamento de Ciencias Analíticas  0.67 1330 1949
Dubet, Anne . (2015) Entre razón y ciencia de la Hacienda: la conflictiva construcción de un modelo de buen gobierno de la Real Hacienda en España en la primera mitad del siglo XVIII.  0.66 543 177
. (1997) Nuestra facultad.  0.65 322 34
. (2004) Vida científica.  0.65 359 35
. (1999) Nuestra Facultad.  0.65 317 22
. (2011) Vida Científica.  0.65 339 126
. (2006) Vida científica.  0.65 373 86
. (2007) Noticias del Decanato.  0.65 290 86
. (1997) Editorial.  0.65 337 70
. (2004) Noticias del Decanato.  0.65 311 46
. (2006) Información de los Departamentos.  0.65 301 49
. (2003) Editorial.  0.65 332 107
. (2012) Nuestra Facultad.  0.65 285 99
. (2015) Nuestra Facultad.  0.65 362 199
. (2004) Direcciones web de interés.  0.65 328 31
. (2004) Congresos, seminarios, reuniones científicas.  0.65 311 146
. (2013) Vida Científica.  0.65 366 44
Afonso Álvarez, Adrián Manuel (2021). Estudio y comparativa de la evolución del ozono troposférico y los NOx en la isla de Tenerife durante 2020: la repercusión de la pandemia de la COVID-19.,Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias.  0.65 581 319
. (2006) Nuestra Facultad.  0.65 284 108
. (2000) Congresos, seminarios, reuniones científicas.  0.65 325 150
. (2011) Enseñanza.  0.65 346 86
. (2001) Nuestra Facultad.  0.65 326 18
. (2000) Información de los Departamentos.  0.65 299 172
. (1998) Editorial.  0.65 309 103
. (2006) Editorial.  0.65 328 41
. (2005) Nuestra facultad.  0.65 299 101
. (2003) Información de los Departamentos.  0.65 369 277
. (2000) Vida Científica.  0.65 347 22
. (2002) Resúmenes de tesis doctorales.  0.65 332 56
. (2000) Enseñanza.  0.65 354 39
. (2003) Noticias del Decanato.  0.65 334 143
. (2002) Noticias del Decanato.  0.65 289 94
. (1997) Enseñanza.  0.65 362 48
. (1997) Presentación de los Departamentos.  0.65 325 133
. (2002) Recensiones de libros y vídeos.  0.65 318 211
. (2002) Congresos, seminarios, reuniones científicas.  0.65 327 62
. (2005) Los Centros Asociados de la UNED.  0.65 345 39
. (2017) Nuestra Facultad.  0.65 372 34
. (2004) Enseñanza.  0.65 330 31
. (2004) Editorial.  0.65 309 38
. (2011) Editorial.  0.65 353 105
. (2000) Noticias del Decanato.  0.65 303 424
. (2004) Resúmenes de tesis doctorales.  0.65 408 268
. (2005) Editorial.  0.65 307 24
. (1999) Actividades científicas.  0.65 407 610
. (2002) Nuestra facultad.  0.65 347 27

Página 11 de 56

Páginas:    «primera ‹anterior  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  siguiente › última »