Search Results (All Fields:"set", Date:" [2010\-01\-01T00\:00\:00Z TO 2010\-12\-31T00\:00\:00Z] ")

Resultados de la Navegación (100)

RSS para este conjunto de resultadosRSS para este conjunto de resultados

Página 1 de 2

Páginas:    1 2  siguiente › última »

  Search Relevance Visitas Descargas
Garrido Yuste, Guillermo. (2010). Community Structure in Endorsement Social Networks Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos  0.86 293 73
Peñas, Anselmo y Hovy, Eduard H.(2010) .Filling knowledge gaps in text for machine reading. .En: . ()  0.85 439 107
Santamaría, Jesús and Araujo, Lourdes(2010) .Identifying patterns for unsupervised grammar induction. .En: . ()  0.85 400 54
Contadores asíncronos  0.82 469 427
Puerta EXOR  0.82 360 287
ejercicio combinacional 19  0.82 345 205
ejercicio combinacional 3  0.82 324 486
Ejercicio secuencial 2  0.82 323 392
Madrid  0.82 347 238
Ejercicio combinacional 25  0.82 316 234
Extremadura  0.82 297 163
ejercicio combinacional 20  0.82 329 179
Ejercicio combinacional 32  0.82 332 244
ejercicio combinacional 5  0.82 316 344
Ejercicio combinacional 30  0.82 297 371
ejercicio combinacional 1  0.82 334 752
Puerta NOR  0.82 303 233
Madrid  0.82 338 275
Ejercicio combinacional 37  0.82 344 290
Ejercicio combinacional 34  0.82 333 301
Puerta inversora  0.82 305 247
ejercicio combinacional 7  0.82 352 836
ejercicio combinacional 21  0.82 339 159
Ejercicio combinacional 38  0.82 309 393
Extremadura  0.82 338 251
extremadura  0.82 314 352
Extremadura  0.82 326 207
Demultiplexores  0.82 502 4132
ejercicio secuencial 11  0.82 339 336
Ejercicio secuencial 15  0.82 318 244
ejercicio combinacional 18  0.82 351 335
ejercicio secuencial 1  0.82 354 394
Contadores síncronos  0.82 427 455
Ejercicio combinacional 35  0.82 319 391
Ejercicio combinacional 42  0.82 341 334
Codificadores  0.82 381 3216
ejercicio combinacional 17  0.82 323 599
Biestables asíncronos  0.82 470 530
Ejercicio combinacional 39  0.82 322 204
Registros de desplazamiento  0.82 384 286
Extremadura  0.82 275 10408
Madrid  0.82 309 393
Madrid  0.82 380 311
ejercicio combinacional 10  0.82 302 374
ejercicio combinacional 22  0.82 356 264
ejercicio combinacional 16  0.82 309 248
Ejercicio combinacional 36  0.82 323 267
Ejercicio combinacional 41  0.82 321 335
ejercicio secuencial 12  0.82 304 452
ejercicio combinacional 15  0.82 333 607

Página 1 de 2

Páginas:    1 2  siguiente › última »